यूपी के इन शहरों की हवा में हो रहा सुधार, पढ़े पूरी खबर

यूपी के विभिन्न शहरों की हवा में सुधार हो रहा है। मंगलवार की सुबह गोरखपुर से गाजियाबाद तक शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कल की अपेक्षा बेहतर स्थिति में पाया गया। हालांकि राजधानी लखनऊ के छह सेंटरों में से कहीं की भी हवा अच्छी स्थिति में नहीं पाई गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार सुबह आठ बजे लखनऊ के बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक्यूआई 174, सेंट्रल स्कूल क्षेत्र में 153, गोमतीनगर क्षेत्र में 112, कुकरैल क्षेत्र में 129, लालबाग क्षेत्र में 174 और तालकटोरा क्षेत्र 238 दर्ज किया गया है। यूपी के प्रमुख शहरों में गाजियाबाद के वसुंधरा में 250, बरेली के राजेन्द्रनगर क्षेत्र में 216, मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में 228, नोएडा के सेक्टर 116 में 224, प्रयागराज के नगर निगम क्षेत्र में 137, वाराणसी के मलदहिया क्षेत्र में 130, कानपुर के नेहरू नगर क्षेत्र में 233, गोरखपुर के एमएमएमयूटी क्षेत्र में 117 एक्यूआई दर्ज किया गया है।
मंगलवार की सुबह आठ बजे यूपी के विभिन्न जिलों में दर्ज एक्यूआई
| शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
| आगरा | मनोहरपुर | 70 | ठीक है |
| रोहता | 129 | अच्छी नहीं है | |
| संजय पैलेस | 119 | अच्छी नहीं है | |
| आवास विकास कॉलोनी | 147 | अच्छी नहीं है | |
| शाहजहां गार्डेन | 146 | अच्छी नहीं है | |
| शास्त्रीपुरम | 73 | ठीक है | |
| बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
| सरदार पटेल इंटर कॉलेज | 252 | खराब है | |
| बरेली | सिविल लाइंस | 115 | अच्छी नहीं है |
| राजेंद्र नगर | 216 | अच्छी नहीं है | |
| बुलंदशहर | यमुनापुरम | 212 | खराब है |
| फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 78 | ठीक है |
| विभब नगर | 90 | ठीक है | |
| गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 161 | अच्छी नहीं है |
| लोनी | 231 | खराब है | |
| संजय नगर | 197 | अच्छी नहीं है | |
| वसुंधरा | 250 | खराब है | |
| गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 117 | अच्छी नहीं है |
| ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 236 | खराब है |
| नॉलेज पार्क 5 | 243 | खराब है | |
| हापुड़ | आनंद विहार | 119 | अच्छी नहीं है |
| झांसी | शिवाजी नगर | 194 | अच्छी नहीं है |
| कानपुर | किदवई नगर | 185 | अच्छी नहीं है |
| आईआईटी | डाटा नहीं है | ||
| कल्याणपुर | 175 | अच्छी नहीं है | |
| नेहरू नगर | 238 | खराब है | |
| खुर्जा | कालिंदी कुंज | 144 | अच्छी नहीं है |
| लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 174 | अच्छी नहीं है |
| सेंट्रल स्कूल | 153 | अच्छी नहीं है | |
| गोमती नगर | 112 | अच्छी नहीं है | |
| कुकरैल | 129 | अच्छी नहीं है | |
| लालबाग | 174 | अच्छी नहीं है | |
| तालकटोरा | 238 | खराब है | |
| मेरठ | गंगा नगर | 228 | खराब है |
| जय भीम नगर | 222 | खराब है | |
| पल्लवपुरम | 193 | अच्छी नहीं है | |
| मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 113 | अच्छी नहीं है |
| इको हर्बल पार्क | 220 | अच्छी नहीं है | |
| रोजगार कार्यालय | 132 | अच्छी नहीं है | |
| जिगर कॉलोनी | 123 | ठीक है | |
| कांशीराम नगर | 117 | अच्छी नहीं है | |
| लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
| ट्रांसपोर्ट नगर | 125 | अच्छी नहीं है | |
| मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 196 | अच्छी नहीं है |
| नोएडा | सेक्टर 125 | 162 | अच्छी नहीं है |
| सेक्टर 62 | 170 | खराब है | |
| सेक्टर 1 | 205 | खराब है | |
| सेक्टर 116 | 224 | खराब है | |
| प्रयागराज | झूंसी | 108 | अच्छी नहीं है |
| मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 130 | अच्छी नहीं है | |
| नगर निगम | 137 | अच्छी नहीं है | |
| वाराणसी | अर्दली बाजार | 86 | ठीक है |
| भेलपुर | डाटा नहीं है | ||
| बीएचयू | 91 | ठीक है | |
| मलदहिया | 130 | अच्छी नहीं है | |
| वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 113 | ठीक है |
| नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
| AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
| 0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
| 51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
| 101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
| 201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
| 301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
| 401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |





