यूपी के इन प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण पाया गया काफी खराब स्थिति में, गाजियाबाद का एक्यूआई 400 पार..

कड़ाके की ठंड के बीच कूड़ा और अलाव जलाने से गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारण भी गाजियाबाद की हवा जहरीली हो रही है। तापमान में गिरावट और लकड़ी की कमी के कारण लोग कूड़ा जलाते नजर आए। इसी के बाद शुक्रवार सुबह मापे गए एक्यूआई के मुताबिक गाजियाबाद की हवा यूपी में सबसे ज्यादा जहरीली है। गाजियाबाद का एक्यूआई 400 पार करके 408 पर दर्ज किया गया है। लोगों के लिए हवा में सांस लेना भी अब परेशानी खड़ी करने वाला हो गया है।

वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हवा का हाल खराब है। लखनऊ का शुक्रवार सुबह को एक्यूआई 331 दर्ज किया गया है। इसी के साथ लखनऊ की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। वहीं लखनऊ के अलावा यूपी के 2 अन्य शहर भी हैं जिनका एक्यूआई 300 के पार है। इनमें ग्रेटर नोएडा में 383 एक्यूआई और नोएडा में 398 एक्यूआई दर्ज किया गया है। दोनों ही शहर बहुत खराब श्रेणी में हैं। कई शहरों का एक्यूआई 300 पहुंचने वाला है। लंबे समय से इन शहरों का एक्यूआई 200 के पार होने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है।
खुर्जा में 218 एक्यूआई, मेरठ में 229 एक्यूआई और मुजफ्फरनगर में 292 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इन शहरों की हवा भी बहुत खराब है। साफ हवा की बात करें तो सबसे अच्छी हवा कानपुर की मापी गई है। शुक्रवार सुबह दर्ज हुए एक्यूआई के मुताबिक कानपुर की हवा सबसे साफ श्रेणी में रही है। शुक्रवार सुबह कानपुर का एक्यूआई 28 रहा। इनके अलावा वाराणसी का 55 और आगरा का 72 एक्यूआई दर्ज किया गया है।
| शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
| आगरा | मनोहरपुर | 72 | ठीक है |
| रोहता | 85 | ठीक है | |
| संजय पैलेस | 115 | अच्छी नहीं है | |
| आवास विकास कॉलोनी | 115 | अच्छी नहीं है | |
| शाहजहां गार्डेन | डाटा नहीं है | ||
| शास्त्रीपुरम | 151 | अच्छी नहीं है | |
| बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
| सरदार पटेल इंटर कॉलेज | डाटा नहीं है | ||
| बरेली | सिविल लाइंस | 114 | अच्छी नहीं है |
| राजेंद्र नगर | 128 | अच्छी नहीं है | |
| बुलंदशहर | यमुनापुरम | 199 | अच्छी नहीं है |
| फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 82 | ठीक है |
| विभब नगर | 103 | अच्छी नहीं है | |
| गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 316 | बहुत खराब है |
| लोनी | 286 | खराब है | |
| संजय नगर | 257 | खराब है | |
| वसुंधरा | 408 | खतरनाक है | |
| गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 92 | ठीक है |
| ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 383 | बहुत खराब है |
| नॉलेज पार्क 5 | 349 | बहुत खराब है | |
| हापुड़ | आनंद विहार | 112 | अच्छी नहीं है |
| झांसी | शिवाजी नगर | 143 | अच्छी नहीं है |
| कानपुर | किदवई नगर | 105 | अच्छी नहीं है |
| आईआईटी | 28 | अच्छी है | |
| कल्याणपुर | 114 | अच्छी नहीं है | |
| नेहरू नगर | 89 | ठीक है | |
| खुर्जा | कालिंदी कुंज | 218 | खराब है |
| लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 133 | अच्छी नहीं है |
| गोमती नगर | 194 | अच्छी नहीं है | |
| सेंट्रल स्कूल | 240 | खराब है | |
| कुकरैल | 119 | अच्छी नहीं है | |
| लालबाग | 331 | बहुत खराब है | |
| तालकटोरा | 224 | खराब है | |
| मेरठ | गंगा नगर | डाटा नहीं है | |
| जय भीम नगर | 229 | खराब है | |
| पल्लवपुरम | 108 | अच्छी नहीं है | |
| मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 128 | अच्छी नहीं है |
| इको हर्बल पार्क | 119 | अच्छी नहीं है | |
| रोजगार कार्यालय | 133 | अच्छी नहीं है | |
| जिगर कॉलोनी | 145 | अच्छी नहीं है | |
| कांशीराम नगर | डाटा नहीं है | ||
| लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
| ट्रांसपोर्ट नगर | 147 | अच्छी नहीं है | |
| मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 292 | खराब है |
| नोएडा | सेक्टर 125 | 272 | खराब है |
| सेक्टर 62 | डाटा नहीं है | ||
| सेक्टर 1 | 352 | बहुत खराब है | |
| सेक्टर 116 | 398 | बहुत खराब है | |
| प्रयागराज | झूंसी | 167 | अच्छी नहीं है |
| मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 103 | अच्छी नहीं है | |
| नगर निगम | 119 | अच्छी नहीं है | |
| वाराणसी | अर्दली बाजार | 73 | ठीक है |
| भेलपुर | 90 | ठीक है | |
| बीएचयू | 55 | ठीक है | |
| मलदहिया | 98 | ठीक है | |
| वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 145 | अच्छी नहीं है |
| नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
| AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
| 0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
| 51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
| 101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
| 201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
| 301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
| 401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |





