अगले हफ्ते खुलने जा रहे 12 नए आईपीओ

अगले हफ्ते 12 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें 5 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे, जबकि बाकी 7 एसएमई कैटेगरी के होंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में वेकफिट इनोवेशंस, कोरोना रेमेडीज, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज, पार्क मेडी वर्ल्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट शामिल हैं।
ये है सभी 12 आगामी आईपीओ की डिटेल
| IPO का नाम | कब खुलेगा इश्यू | कब होगा बंद | प्राइस बैंड (रुपये में) | लॉट साइज (शेयर) |
| के. वी. टॉयज इंडिया | 8 दिसंबर | 10 दिसंबर | 227-239 | 600 |
| प्रोडॉक्स सॉल्यूशंस | 8 दिसंबर | 10 दिसंबर | 131-138 | 1000 |
| वेकफिट इनोवेशंस | 8 दिसंबर | 10 दिसंबर | 185-195 | 76 |
| कोरोना रेमेडीज | 8 दिसंबर | 10 दिसंबर | 1008-1062 | 14 |
| रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स | 8 दिसंबर | 10 दिसंबर | 95-100 | 1200 |
| यूनिसेम एग्रीटेक | 10 दिसंबर | 12 दिसंबर | 63-65 | 2000 |
| नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज | 10 दिसंबर | 12 दिसंबर | 438-460 | 32 |
| पार्क मेडी वर्ल्ड | 10 दिसंबर | 12 दिसंबर | 154-162 | 92 |
| शिपवेव्स ऑनलाइन | 10 दिसंबर | 12 दिसंबर | 12 | 10,000 |
| पजसन एग्रो इंडिया | 11 दिसंबर | 15 दिसंबर | 112-118 | 1,200 |
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट | 12 दिसंबर | 16 दिसंबर | अभी घोषित नहीं | अभी घोषित नहीं |
| अश्विनी कंटेनर मूवर्स | 12 दिसंबर | 16 दिसंबर | 135-142 | 1,000 |
क्या होता है आईपीओ
आईपीओ (IPO) का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering), जिसके तहत कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचकर पब्लिक हो जाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। आईपीओ के जरिए वह कंपनी पूंजी जुटा पाती है और निवेशक उसके शेयरों को खरीदकर कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं।





